あなたの生まれ年の暦|新暦と旧暦の対応《リンク集》
新暦と旧暦の対応
以下は、新暦(グレゴリオ暦・太陽暦)と旧暦(太陰太陽暦)の対応図が記載されている記事へのリンク集です。
よろしければ「あなたの生まれ年の暦」をご覧ください。
1940年代
➡【図解】1940年(昭和15年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1941年(昭和16年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1942年(昭和17年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1943年(昭和18年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1944年(昭和19年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1945年(昭和20年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1946年(昭和21年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1947年(昭和22年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1948年(昭和23年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1949年(昭和24年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
1950年代
➡【図解】1950年(昭和25年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1951年(昭和26年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1952年(昭和27年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1953年(昭和28年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1954年(昭和29年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1955年(昭和30年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1956年(昭和31年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1957年(昭和32年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1958年(昭和33年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1959年(昭和34年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
1960年代
➡【図解】1960年(昭和35年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1961年(昭和36年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1962年(昭和37年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1963年(昭和38年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1964年(昭和39年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1965年(昭和40年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1966年(昭和41年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1967年(昭和42年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1968年(昭和43年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1969年(昭和44年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
1970年代
➡【図解】1970年(昭和45年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1971年(昭和46年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1972年(昭和47年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1973年(昭和48年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1974年(昭和49年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1975年(昭和50年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1976年(昭和51年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1977年(昭和52年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1978年(昭和53年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1979年(昭和54年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
1980年代
➡【図解】1980年(昭和55年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1981年(昭和56年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1982年(昭和57年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1983年(昭和58年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1984年(昭和59年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1985年(昭和60年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1986年(昭和61年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1987年(昭和62年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1988年(昭和63年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1989年(平成元年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
1990年代
➡【図解】1990年(平成2年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1991年(平成3年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1992年(平成4年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1993年(平成5年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1994年(平成6年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1995年(平成7年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1996年(平成8年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1997年(平成9年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1998年(平成10年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】1999年(平成11年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
2000年代
➡【図解】2000年(平成12年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2001年(平成13年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2002年(平成14年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2003年(平成15年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2004年(平成16年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2005年(平成17年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2006年(平成18年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2007年(平成19年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2008年(平成20年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2009年(平成21年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
2010年代
➡【図解】2010年(平成22年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2011年(平成23年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2012年(平成24年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2013年(平成25年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2014年(平成26年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2015年(平成27年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2016年(平成28年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2017年(平成29年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2018年(平成30年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2019年(平成31年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
2020年代
➡【図解】2020年(令和2年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2021年(令和3年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2022年(令和4年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2023年(令和5年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2024年(令和6年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2025年(令和7年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2026年(令和8年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2027年(令和9年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2028年(令和10年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
➡【図解】2029年(令和11年)生まれ|干支・命式・九星・年齢・旧暦・宿曜
旧暦の誕生日
宿曜占星術の本命宿をご存知の方は、「新暦と旧暦の対応図」とこちらの記事の解説を照らし合わせることにより「旧暦の誕生日」がわかると思います。
旧暦の誕生日から、あなたの生まれた日のおおよその月の形がわかります。
🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘
図の説明
新暦と旧暦の対応図は、こちらの記事の補足として作成しました。
そのため、グレゴリオ暦の一年(1月1日〜12月31日)に対応する「旧暦の月」を表示することを主な目的としています。
二十四節気を基にできる限り正確に「旧暦の月」の範囲を図解することを心がけてはおりますが、手作業のため多少のズレがある場合があります。
旧暦の各月の範囲は目分量で区切っているため、境目の線を延長しても正確な日付に対応できているとは限りませんのでご承知ください。
それでも、図によってあなたの生まれた日が旧暦の何月にあたるのかの検討はつけられると思います。
宿曜占星術の本命宿をご存じの方は、こちら記事と上記のリンク先を参考に「旧暦の誕生日」を見つけてみてください。
図はすべて「Google図形描画」のみを使用して描いています。
作成方法などもいずれ別ブログで解説できたらと思っています。
関連記事
このブログでは、暦と占いに関する記事を投稿しています。
ご興味のある方は、記事下のラベルまたはサイドバーのリンク等から関連記事をご覧いただければ幸いです。
すべての記事はこちらです。
最後までお読みいただきまして、どうもありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください。